Thông số kỹ thuật
Ký hiệu thương mại Nhiệt kế bức xạ cầm tay IR-HA
Ký hiệu | Các loại và yếu tố khoảng cách |
---|---|
IR-HAI | Đối với nhiệt độ trung bình màu đơn |
IR-HAS | Cho màu duy nhất nhiệt độ cao |
IR-HAQ | Loại chức năng cao (loại 2 màu + loại dải màu đơn rộng) |
IR-VXG2J | Phần mềm phát lại dữ liệu |
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Đối với nhiệt độ trung bình đơn màu IR-HAI |
Đối với nhiệt độ màu đơn cao IR-HAS |
Loại chức năng cao (loại 2 màu + loại dải màu đơn) IR-HAQ |
---|---|---|---|
Hệ thống đo lường | Nhiệt kế bức xạ dải hẹp | ||
Phạm vi nhiệt độ đo | 300 đến 1000°C | 600 đến 2000°C | 600 đến 2000°C (loại 2 màu) / 400 đến 3000°C (loại dải màu đơn) |
Phát hiện yếu tố | InGaAs | và | Si / InGaAs |
Đo bước sóng | 1,55μm | 0.9μm | 0,9 / 1,55μm |
Độ chính xác ε = 1,0, 23 ° C ± 5 ° C | ±6℃ | Dưới 1000 ° C: ± 6 ° C Dưới 1000 đến 1500 ° C: ± 0,6% giá trị đo được 1500 ° C hoặc cao hơn: ± 1,2% giá trị đo được |
Dưới 1000°C: ± 6°C Dưới 1000 đến 1500°C: ± 0,6% giá trị đo Dưới 1500 đến 2000°C: ± 1,2% giá trị đo được từ 2000°C trở lên: ± 2,4% giá trị đo được |
Lặp lại | Trong vòng ± 1°C | ||
Độ phân giải | 1°C | ||
Thời gian đáp ứng | 0,2 giây | ||
Đo khoảng cách và đo đường kính | φ20 / 4000mm | ||
Hệ thống lấy nét cho điểm | Trình tìm kiếm trực tiếp (công tắc) | ||
Trưng bày | LCD kỹ thuật số gồm 4 chữ số, Bên trong khung ngắm và hiển thị bên ngoài | ||
Chức năng lưu trữ dữ liệu | Thẻ SD 2GB trở xuống | ||
Bồi thường phát xạ | 0,00 đến 1,900 (0,01 bước) | 0,80 đến 1,200 (2 màu: độ phát xạ) /0.100 đến 1.900 (một màu) |
|
Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 đến 50°C | ||
Cung cấp năng lượng | AA (R6) pin, 2 miếng hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC | ||
Kích thước bên ngoài / Trọng lượng | W150 × H100 × D50mm, Khoảng. 500g (chỉ đơn vị chính) |
Cặp nhiệt điện