Thông số kỹ thuật
Ký hiệu thương mại của KR2000
| Model | Số điểm đo | 
|---|---|
| KR 2160 □ N 0 A | Đầy đủ đa đầu vào 6 điểm (đặc điểm kỹ thuật 100ms) | 
| KR2120 □ N0A | Đầy đủ đầu vào đa 12 điểm (đặc điểm kỹ thuật 100ms) | 
| KR 2161 □ N 0 A | Đầy đủ đa đầu vào 6 điểm (1s đặc điểm kỹ thuật) | 
| KR2121 □ N0A | Đầy đủ đầu vào đa 12 điểm (1s đặc điểm kỹ thuật) | 
Thông số đầu vào
| Số điểm đo | 6 điểm, 12 điểm | 
|---|---|
| Dữ liệu đầu vào | Tất cả phạm vi Điện áp DC ··· ± 13.8mV ~ ± 50V Cặp nhiệt B · · ·, R, S, K, E, J, T, N, PtRh40-PtRh20, NiMo-Ni, WRe5-WRe26, W-WRe26 , CR-AuFe, PlatinelⅡ, U , L RTD ··· Pt100, JPt100, Pt50, Pt -CO | 
| Chu kỳ đo lường | 100ms đặc điểm kỹ thuật · · · 100ms / tất cả các điểm 1s đặc điểm kỹ thuật · · · khoảng 300ms / tất cả các điểm | 
Đặc điểm bộ ghi
| Bộ nhớ trong | Bộ nhớ flash (dung lượng 4 MB) | 
|---|---|
| Bộ nhớ ngoài | Thẻ CF (dung lượng 32 MB đến 8 GB) | 
| Chu kỳ ghi | 100, 200, 500 ms 1, 2, 3, 5, 10, 15, 10, 20 s 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút * Chu kỳ đo Cài đặt chu kỳ ghi 500 ms trở xuống Nếu có, nó sẽ tự động trở thành đầu vào của 1 đến 4 kênh và chu kỳ đo được đặt thành 100 ms / 4 điểm. | 
| Dữ liệu đã ghi | Dữ liệu đo lường · · · Tên tệp (tên nhóm), ngày bắt đầu ghi, thẻ, dữ liệu đo, trạng thái cảnh báo (thông số cài đặt loại) | 
Đặc điểm chung của bộ ghi KR2000
| Điện áp cung cấp điện | 100 - 240 V AC , 50/60 Hz | 
|---|---|
| Điện năng tiêu thụ | 50VA | 
| Phương pháp lắp | Liên kết hệ thống | 
| Khối lượng | Khoảng 2,2 kg | 
 
								                        	 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										