Thông số kỹ thuật
Ký hiệu thương mại Temperature recorder KR2S00 - Chino
Model | Số điểm đo |
---|---|
KR 2160 □ N 0 A | Đầy đủ đa đầu vào 6 điểm (đặc điểm kỹ thuật 100ms) |
KR2120 □ N0A | Đầy đủ đầu vào đa 12 điểm (đặc điểm kỹ thuật 100ms) |
KR 2161 □ N 0 A | Đầy đủ đa đầu vào 6 điểm (1s đặc điểm kỹ thuật) |
KR2121 □ N0A | Đầy đủ đầu vào đa 12 điểm (1s đặc điểm kỹ thuật) |
Thông số kỹ thuật Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ điện tử
Số điểm đo | 12 điểm, 24 điểm, 36 điểm, 48 điểm |
---|---|
Dữ liệu đầu vào | Full đa phạm vi: Phạm vi điện áp DC ··· ± 13.8mV ~ ± 50V Cặp nhiệt B · · ·, R, S, K, E, J, T, N, PtRh40-PtRh20, NiMo-Ni, WRe5-WRe26, W-WRe26 , CR-AuFe, PlatinelⅡ, U , L RTD ··· Pt100, JPt100, Pt50, Pt -CO |
Chu kỳ đo | Khoảng 1s/tất cả các điểm |
■ Đặc điểm kỹ thuật ghi âm
Bộ nhớ trong | Bộ nhớ flash (dung lượng 8 MB) |
---|---|
Bộ nhớ ngoài | Thẻ CF (dung lượng 128 MB đến 8 GB) |
Chu kỳ ghi | 1, 2, 3, 5, 10, 15, 10, 20 s 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút |
Dữ liệu đã ghi | Dữ liệu đo lường: Tên tệp (tên nhóm), ghi ngày / giờ bắt đầu, thẻ, dữ liệu đo, trạng thái cảnh báo loại, các thông số cài đặt khác. |
■ Đặc điểm chung
Đánh giá điện áp cung cấp điện | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
---|---|
Điện năng tiêu thụ | 60VA |
Cách gắn | Liên kết hệ thống |
Khối lượng | Khoảng 5,6 kg |