Thông số kỹ thuật
Ký hiệu thương mại
Phần đầu sensor | Ký hiệu | Phần tử | Hình dạng đầu | Chiều dài (L) mm | Chiều dài dây dẫn |
---|---|---|---|---|---|
Không đầu | SCN 05 - 113 | K | Không liên kết | 100 | 3 m |
SCN 05 - 213 | 150 | ||||
SCN 05 - 313 | 300 | ||||
Hộp phần đầu | SCN 06 - 313 | K | 300 | ||
SCN 06 - 513 | 500 | ||||
Không đầu | SCN 07 - 123 | K | Có liên kết | 100 | |
SCN 07 - 323 | 300 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Phần tử | K |
---|---|
Phân loại nhóm theo tiêu chuẩn Nhật | JIS Class 2 |
Khoảng đo nhiệt độ | SCN 05 · SCN 06 - max 900 ° C. SCN 07 - max 650 ° C. (Tuy nhiên, Cáp kết nối - max 150 ° C.) |
Đường kính phần tử | φ 0.65 mm |
Vật liệu ống bảo vệ | SCN 05 · SCN 06 - SUS 310 S SCN 07 - SUS 316 |
Đường kính ngoài của ống bảo vệ | SCN 05 · SCN 06 - φ 4.8 mm SCN 07 - φ 1.6 mm |
Chiều dài tiêu chuẩn vỏ bảo vệ |
SCN 05 - -100 mm - 150 mm - 300 mm 3 loại SCN 06 - 300 mm - 500 mm 2 loại SCN 07 - -100 mm - 300 mm 2 loại |