Thông số kỹ thuật
Ký hiệu thương mại cảm biến nhiệt độ công nghiệp
Ký hiệu | Đường kính ống bảo vệ (φ mm) | Kim loại ống bảo vệ | Nguyên tố |
---|---|---|---|
CSS 1 | 6, 8, 10, 12 | SUS 304 | K, E, J, T |
CGS 1 | 15, 22 | SUS 304 | |
22 | SUH 446 | K | |
CGS 1 | 10, 15 | Alumina | R |
Thông số kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệp
Loại nguyên tố | B, R, S, K, N, E, J, T |
---|---|
Vật liệu ống bảo vệ | SUS 304, SUH 446 |
Đường kính ngoài của ống bảo vệ (φ mm) | 6, 8, 10, 12, 15, 22 |
Phân loại nhóm theo tiêu chuẩn Nhật | K, N, E, J, T ... JIS Class 1, Class 2 |
Đường kính dây nguyên tố (φ mm) |
B, S, R - 0.5 N - 0.65, 1.0, 1.6, 2.3, 3.2 T - 0.1, 0.32, 0.65, 1.0 |